GIÁ BÁN CÁC MẶT HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM
THIẾT YẾU NĂM 2022 VÀ TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023 (*)
(áp dụng kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022)
STT | MẶT HÀNG | QUY CÁCH PHẨM CHẤT |
ĐVT | GIÁ BÌNH ỔN HIỆN HÀNH | DOANH NGHIỆP THAM GIA | |
1 | GẠO | |||||
+ Gạo trắng thường | 5% tấm (bao bì PP, túi 5kg, 10kg, 25kg) | kg | 14.500 | CTy CP Lương thực TP (gạo thông dụng - TD1) |
||
CTy TNHH LT Tấn Vương (gạo trắng hạt dài) |
||||||
15.500 | Liên hiệp HTX TM TP | |||||
CTy TNHH Gạo Vinh Phát WILMAR (gạo Thiên Kim Đặc sản Tây Đô) |
||||||
Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam (gạo Thiên Kim Đặc sản Tây Đô) |
||||||
CTy CP ĐT TM DV Gigamall Việt Nam | ||||||
CTy TNHH MTV HN-PT Đông Hưng | ||||||
CTy TNHH LT Tấn Vương (gạo trắng hạt dài) |
||||||
+ Gạo Jasmine | 5% tấm (bao bì PP, túi 5kg, 10kg, 25kg) | kg | 15.500 | CTy CP Lương thực TP (gạo thơm jasmine) |
||
CTy TNHH LT Tấn Vương (gạo thơm jasmine) |
||||||
17.000 | TCty Thương mại Sài Gòn (gạo Thiên Kim Hương Lài) |
|||||
CTy TNHH Gạo Vinh Phát WILMAR (gạo Thiên Kim Hương Lài) |
||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
CTy TNHH LT Tấn Vương (gạo thơm jasmine) |
||||||
CTy TNHH MTV HN-PT Đông Hưng | ||||||
Công ty CP TM Bách Hóa Xanh (gạo Vinh Hiển Đỗ Quyên) |
||||||
CTy CP ĐT TM DV Gigamall Việt Nam | ||||||
2 | ĐƯỜNG | |||||
+ Đường RE | bao 1kg | kg | 24.500 | Liên hiệp HTX TM TP | ||
+ Đường tinh luyên An Khê | bao 1kg | kg | 25.000 | Công ty CP TM Bách Hóa Xanh | ||
3 | MUỐI | |||||
+ Muối tinh chế IOT | túi 500gr | túi | 4.300 | Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam | ||
4 | DẦU ĂN COOKING | |||||
+ Dầu ăn Cooking | chai 1l | lít | 47.000 | Liên hiệp HTX TM TP | ||
+ Dầu ăn tthực vật Nakydaco | chai 1l | lít | 43.000 | Công ty CP TM Bách Hóa Xanh | ||
+ Dầu ăn tthực vật Nakydaco | bình 2l | lít | 86.000 | |||
+ Dầu ăn tthực vật Nakydaco | can 5l | lít | 215.000 | |||
5 | THỊT HEO | |||||
+ Thịt đùi | kg | 110.000 | Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | |||
+ Thịt vai | kg | 136.000 | Liên hiệp HTX TM TP | |||
Công ty TNHH Feddy | ||||||
Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) | ||||||
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | ||||||
Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam | ||||||
TCty Nông nghiệp Sài Gòn | ||||||
+ Thịt cốt lết | kg | 135.000 | Liên hiệp HTX TM TP | |||
Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) | ||||||
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | ||||||
Công ty TNHH Feddy | ||||||
Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam | ||||||
TCty Nông nghiệp Sài Gòn | ||||||
+ Chân giò | kg | 122.000 | TCty Nông nghiệp Sài Gòn | |||
Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) | ||||||
Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam | ||||||
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | ||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
+ Thịt nách | kg | 128.000 | TCty Nông nghiệp Sài Gòn | |||
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | ||||||
Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) | ||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
+ Thịt nạc (vai, đùi) | kg | 165.000 | Liên hiệp HTX TM TP | |||
Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) | ||||||
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | ||||||
Công ty TNHH Feddy | ||||||
TCty Nông nghiệp Sài Gòn | ||||||
+ Xương đuôi heo | kg | 107.500 | Liên hiệp HTX TM TP Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) TCty Nông nghiệp Sài Gòn |
|||
+ Xương bộ heo | kg | 77.500 | Cty VN Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) | |||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
6 | THỊT GIA CẦM (LÀM SẴN) | |||||
+ Thịt gà ta | làm sẵn, đóng bao PE hoặc PP | kg | 90.000 | Cty TNHH San Hà | ||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
+ Thịt gà thả vườn | làm sẵn, đóng bao PE hoặc PP | kg | 67.000 | Cty TNHH San Hà | ||
TCty Nông nghiệp Sài Gòn | ||||||
CTy TNHH MTV HN-PT Đông Hưng | ||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
+ Thịt gà công nghiệp nguyên con | làm sẵn, đóng bao PE hoặc PP | kg | 45.000 | Cty TNHH San Hà | ||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
CTy CP Ba Huân | ||||||
Cty TNHH chăn nuôi Long Bình | ||||||
+ Thịt vịt | làm sẵn, đóng bao PE hoặc PP | kg | 68.000 | Cty TNHH San Hà | ||
+ Chân gà CN | đóng khay xốp, kéo màng co | kg | 51.000 | Cty TNHH San Hà | ||
47.500 | CTy CP Ba Huân | |||||
Cty TNHH chăn nuôi Long Bình | ||||||
+ Đầu gà CN | đóng khay xốp, kéo màng co | kg | 13.000 | Cty TNHH San Hà | ||
12.000 | CTy CP Ba Huân | |||||
Cty TNHH chăn nuôi Long Bình | ||||||
+ Đùi gà CN 1/4 | đóng khay xốp, kéo màng co | kg | 48.000 | Cty TNHH San Hà | ||
42.000 | CTy CP Ba Huân | |||||
Cty TNHH chăn nuôi Long Bình | ||||||
+ Ức gà CN | kg | 48.000 | Cty TNHH San Hà | |||
42.000 | CTy CP Ba Huân | |||||
Cty TNHH chăn nuôi Long Bình | ||||||
+Fi-lê Ức gà CN | làm sẵn, đóng bao PP | kg | 55.000 | Cty TNHH chăn nuôi Long Bình | ||
+ Cánh gà | 70.000 | |||||
7 | TRỨNG GIA CẦM | |||||
+ Trứng gà size 650g | 10 quả/vĩ | vĩ |
31.500 | CTy CP Ba Huân | ||
+ Trứng gà loại 1 | CTy TNHH MTV HN-PT Đông Hưng | |||||
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | ||||||
CTy CP TP Vĩnh Thành Đạt | ||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
+ Trứng gà size 650g | 6 quả/vĩ | 18.900 | CTy CP Ba Huân | |||
+ Trứng gà loại 1 | CTy CP TP Vĩnh Thành Đạt | |||||
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 3 tại Đồng Nai | ||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
+ Trứng vịt loại 1 | 10 quả/vĩ | 37.000 | CTy CP Ba Huân | |||
CTy TNHH MTV HN-PT Đông Hưng | ||||||
CTy CP TP Vĩnh Thành Đạt | ||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
6 quả/vĩ | 22.200 | CTy CP Ba Huân | ||||
CTy CP TP Vĩnh Thành Đạt | ||||||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
8 | RAU, CỦ, QUẢ | kg | Rau an toàn qua sơ chế và đảm bảo VS ATTP với giá thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%-10% | HTX NN SX-TM-DV Phước An | ||
Liên hiệp HTX TM TP | ||||||
HTX NN TM-DV Phú Lộc | ||||||
CTy TNHH MTV TP Ánh Nhi | ||||||
CTy TNHH Xuân Thái Thịnh | ||||||
CTy CP Vinamit | ||||||
CTy TNHH SXTM NS Phong Thúy | ||||||
Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống | ||||||
Công ty TNHH RCQ Trường Phát | ||||||
HTX DVNN Tổng hợp Anh Đào | ||||||
CTy TNHH NSTP Thảo Nguyên | ||||||
9 | Thủy hải sản tươi | kg | Đảm bảo VS ATTP, giá thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%-10% | Liên hiệp HTX TM TP; Công ty CP Vựa Hải Sản Xanh |
||
+ Nước mắm Hương Việt | chai 500ml | chai | 25.000 | Công ty CP Thực phẩm Cholimex; TCty Thương mại Sài Gòn |
||
10.3 | Thực phẩm chế biến khác | |||||
+ Tương ớt Cholimex | chai 270g | chai | 10.700 | Công ty CP Thực phẩm Cholimex; TCty Thương mại Sài Gòn; Lien Hiệp HTX TM TP |
||
+ Tương cà Cholimex | chai 270g | chai | 10.700 | |||
+ Nước tương Hương Việt Thanh Vị | chai 500ml | chai | 6.600 | |||
+Khô cá basa APT | 300gr | gói | 86.000 | CTy CP KD Thủy hải sản Sài Gòn | ||
+Khô cá đù một nắng APT | 200gr | gói | 36.000 | |||
+ Nước mắm cá cơm Bản Việt 38oN | 500ml | chai | 63.600 | |||
+Thịt càng ghẹ APT | 170gr | gói | 92.000 | |||
11 | LƯƠNG THỰC KHÁC | |||||
+ Cháo tươi nhuyễn bò & đậu Hà Lan | 150gr | gói | 18.620 | CTy Cổ phần Sài Gòn Food | ||
+ Cháo tươi nhuyễn thịt thăn & cà rốt | 150gr | gói | 18.620 | |||
+ Cháo tươi nhuyễn tôm & bắp | 150gr | gói | 18.620 | |||
+ Cơm hầm bò & đậu Hà Lan | 150gr | chén | 20.580 | |||
+ Cơm hầm cá lóc & đậu đỏ | 150gr | chén | 20.580 | |||
+ Cơm hầm tôm & cà rốt | 150gr | chén | 20.580 | |||
+ Cơm chiên cá mặn gà xé | 200gr | gói | 24.500 | |||
+ Cơm chiên chay gạo lức | 200gr | gói | 29.400 | |||
+ Cơm chiên dương châu | 200gr | gói | 24.500 | |||
+ Cơm chiên hải sản ngủ sắc | 200gr | gói | 24.500 | |||
+ Cơm chiên kim chi | 200gr | gói | 24.500 | |||
+ Bún gạo lứt Susan | 200gr | gói | 15.000 | Công ty CPTM Bách Hóa Xanh | ||
+Phở khô Susan | 200gr | gói | 12.000 | |||
+Mì Tôm Gà 80 | 30 gói/thùng | gói | 3.900 | CTy CP LT-TP Colusa - Miliket | ||
+Mì Kraft ĐB 65 | 100 gói/thùng | gói | 3.200 | |||
+Hủ tiếu Nam Vang | 30 gói/thùng | gói | 6.000 | |||
+ Mì chay chua cay hiệu lá bồ đề | 65gr | Gói | 3.633 | CTy CP Thực phẩm Bình Tây | ||
+ Mì ăn liền chay rau nấm | 63gr | Gói | 3.338 | |||
+ Mì chay lá bồ đề | 70gr | Gói | 3.927 | CTy CP Thực phẩm Bình Tây | ||
+ Mì chay nấm hương | 80gr | Gói | 4.222 | |||
+Mì tô kiwi | 80gr | tô | 19.636 | |||
+Mì tô lá bồ đề | 80gr | tô | 12.371 | |||
+ Mì trà mãng cầu | 75gr | tô | 17.000 | |||
+ Mì tôm cua chua cay | 63gr | gói | 4.500 | |||
+ Mì hai tôm | 70gr | gói | 4.600 | |||
+ Mì hai cua | 70gr | gói | 4.600 | |||
+ Bún gạo Bình tây | 300gr | Gói | 17.084 | |||
+ Bún ta- bún nàng hương | 300gr | Gói | 17.084 | |||
+ Bún gạo nàng hương | 300gr | Gói | 17.084 | |||
+ Bánh hỏi bình tây | 350gr | gói | 19.931 | |||
+ Bún tươi | 500gr | gói | 27.500 | |||
+ Bún măng giò heo tô | 70gr | tô | 16.500 | |||
+ Bún bò huế | 72gr | tô | 16.500 | |||
+ Phở chay truyền thống - lá bồ đề | 65gr | Gói | 4.222 | |||
+ Phở ăn liền chay lá bồ đề | 65gr | Gói | 4.222 | |||
+Phở tô lá bồ đề | 80gr | tô | 13.353 | |||
+ Phở ta - hương vị phở bò | 65gr | gói | 5.000 | |||
+ Phở Tom yum (tô) | 80gr | tô | 16.600 | |||
+ Nước tương lá bồ đề (chai nhựa) | 480ml | chai | 16.691 | |||
+ Nước tương lá bồ đề (chai thủy tinh) | 500ml | chai | 37.309 | |||
+ Nước tương lá bồ đề (chai nhựa) | 250ml | chai | 17.673 | |||
+ Nước chấm chay lá bồ đề - chai thủy tinh | 500ml | chai | 38.000 | |||
+ Nước chấm chay lá bồ đề - chai nhựa | 250ml | chai | 18.000 | |||
+ Miến cua | 55gt | gói | 9.818 | |||
+ Miến chay nấm hương | 55gr | gói | 10.800 | |||
+ Miếng măng gà | 55gr | gói | 12.000 | |||
+ Miến cua (tô) | 55gr | tô | 13.745 | |||
+ Miến chay nấm hương (tô) | 55gr | tô | 13.745 | |||
+ Miến măng gà tô | 55gr | tô | 15.000 | |||
+ Miến Tôm yum (tô) | 55gr | tô | 16.700 | |||
+ Miến măng giò heo (tô) | 55gr | tô | 16.700 | |||
+ Miến bò kho tô (tô) | 55gr | tô | 16.700 | |||
+ Hủ tiếu tôm cua (tô) | 75gr | tô | 16.600 | |||
+ Hủ tiếu bò kho (tô) | 75gr | tô | 16.600 | |||
+ Hủ tiếu nam vang (tô) | 75gr | tô | 16.600 |
(*) Ngoài Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn trên, các doanh nghiệp tham gia Chương trình được quyền chủ động thực hiện các Chương trình khuyến mãi, giảm giá phù hợp với tình hình thực tế thị trường và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.
SỞ TÀI CHÍNH